Reports|研究集会報告
社会性科研・公開シンポジウム
日時: | 【1日目・シンポジウム】 2023年11月4日(土)13:00-17:00 【2日目・エクスカーション】 2023年11月5日(日)13:00〜17:00 (場所:丹波篠山) |
---|---|
会場: | シンポジウム(1日目)はハイブリッド開催となります ・ラッセホール・地下1階「リリー」(神戸市) 会場(ラッセホール)の詳細はこちら ・オンライン会議(Zoom) |
参加登録: | 申し込みはこちらから(受付は終了しました) (無料・要事前登録) ※申し込み期限:11/1(水)17:00まで <注意事項> ・シンポジウムのみ、エクスカーションのみの参加も可能です ・シンポジウム(対面参加)は定員になり次第締め切りとさせていただきます。 ・2日目の丹波篠山エクスカーションは申込先着順で定員(15名)になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。 |
主催: | 科研費基盤(S)「社会性の起原と進化:人類学と霊長類学の協働に基づく人類進化理論の新開拓」 |
共催: | 一般社団法人ニホンザル管理協会 |
後援: | 霊長類学会(担当:保全福祉委員会) 日本哺乳類類学会 |
協力: | 日本哺乳類学会哺乳類保護管理専門委員会ニホンザル保護管理検討作業部会 |
11月4日 | 公開シンポジウム「大型野生動物学と人類学のGPS・生体情報計測研究の最先端と今後の課題」 |
---|---|
13:00-13:30 | 河合香吏(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所) |
挨拶 | |
森光由樹(兵庫県立大学) | |
趣旨説明 | |
第1部 | 大型野生動物ツキノワグマ・ニホンジカのGPS・生体情報計測研究 |
13:30-14:10 | 山崎晃司(東京農業大学) |
ツキノワグマにバイオロギング機材を取り付けてみたら | |
14:10-14:50 | 瀧井暁子(信州大学) |
GPSを用いたニホンジカ研究 | |
第2部 | 霊長類およびヒトのGPS・生体情報計測研究研究 |
15:00-15:40 | 森光由樹(兵庫県立大学) |
霊長類学(ニホンザル)GPS・首輪型ウエブカメラを用いた研究と課題 | 15:40-16:20 | 山内太郎(北海道大学) |
人間の行動をハカル:時空間利用から栄養適応へ | |
16:20-17:00 | 総合討論 |
情報交換会(18:00~ 神戸元町駅周辺を予定) | |
11月5日 | 丹波篠山市ニホンザルエクスカーション |
概要 | 丹波篠山市のニホンザル管理と被害の現況の紹介など |
<スケジュール> | |
13:00 | JR 篠山口駅 集合 |
13:30-14:20 | 群れ捜索・電波を受信し直接観察 |
14:20-15:10 | 被害防除方法の紹介:追い払い実演、電気柵と捕獲檻説明 |
15:10-16:30 | 丹波篠山市のサル対策と地域の取り組み説明 地域との意見交換会、感想共有 |
17:00 | 解散(JR 篠山口駅) |